Automovilismo - GP de Alemania

Viernes 29 de Julio de 2016 - 14:23 hs

Rosberg reafirma su liderato en los ensayos de Hockenheim

Los segundos entrnamientos de la Formula 1 nos dejaron ver las simulaciones de carrera lo que plasmaron lo que será una gran pelea en la clasificación, pero pareceria que nadie puede con Rosberg.

Actualizado: Viernes 29 de Julio de 2016 - 17:16 hs

trascurrieron los ensayos de del GP de Alemania de 2016, donde nuevamente Mercedes fue la dominadora con Rosberg a la cabeza, y parece dificil que los puedan superar este fin de semana.

Los dos pilotos de Ferrari y los dos pilotos de Red Bull una vez mas estan por detras pero muy cerca entre te

Los McLaren no estuvieron entre los mas ráidos, los Toro Rosso con Sainz estuvieron al frente pegados entre los mejores cincos equpos para poder luchar por la Q3 en forma segura. .

Las tandas largas que pudimos disfrutar en los Libres 2 nos mostraron como el neumático superblando parece ser el absoluto protagonista del fin de semana, demostrado por el excelente andar de Daniel Ricciardo que lo ha puesto a prueba durante 30 vueltas y es casi 2 segundo mas rapido.

 

Tiempo de las dos tandas de entrenamientos

1 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1'15"614  
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1'16"008 +00"394
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1'16"208 +00"594
4 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1'16"456 +00"842
5 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1'16"490 +00"876
6 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1'16"512 +00"898
7 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1'16"781 +01"167
8 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1'17"087 +01"473
9 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1'17"148 +01"534
10 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1'17"225 +01"611
11 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1'17"342 +01"728
12 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1'17"367 +01"753
13 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1'17"425 +01"811
14 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1'17"602 +01"988
15 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1'17"686 +02"072
16 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1'18"005 +02"391
17 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1'18"056 +02"442
18 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/3 1'18"130 +02"516
19 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1'18"193 +02"579
20 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1'18"313 +02"699
21 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1'18"591 +02"977
22 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/3 1'19"295 +03"681

Fuente: Velocisimo Y Formula 1